SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Length | Waist | Thigh | Hips |
S | 29.5 | 66 | 57 | 89 |
M | 31 | 70 | 59 | 93 |
L | 32 | 74 | 61 | 97 |
XL | 33 | 78 | 63 | 100 |
2XL | 33.5 | 81 | 65 | 104 |
3XL | 34 | 85 | 67 | 108 |
NOTE: |
$ 29.00
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Length | Waist | Thigh | Hips |
S | 29.5 | 66 | 57 | 89 |
M | 31 | 70 | 59 | 93 |
L | 32 | 74 | 61 | 97 |
XL | 33 | 78 | 63 | 100 |
2XL | 33.5 | 81 | 65 | 104 |
3XL | 34 | 85 | 67 | 108 |
NOTE: |
$ 55.99
Save: $
$ 62.45
$ 81.19
Save: $
$ 37.00
Save: $
$ 73.60
Save: $
$ 49.99
$ 64.99
Save: $
$ 69.46
$ 90.30
Save: $
$ 36.00
Save: $
$ 53.68
$ 69.78
Save: $
$ 14.80
$ 37.00
Save: $
$ 44.00
Save: $