SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Length | Waist | Thigh | Hips |
S | 29.5 | 66 | 57 | 89 |
M | 31 | 70 | 59 | 93 |
L | 32 | 74 | 61 | 97 |
XL | 33 | 78 | 63 | 100 |
2XL | 33.5 | 81 | 65 | 104 |
3XL | 34 | 85 | 67 | 108 |
NOTE: |
$ 17.40
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Length | Waist | Thigh | Hips |
S | 29.5 | 66 | 57 | 89 |
M | 31 | 70 | 59 | 93 |
L | 32 | 74 | 61 | 97 |
XL | 33 | 78 | 63 | 100 |
2XL | 33.5 | 81 | 65 | 104 |
3XL | 34 | 85 | 67 | 108 |
NOTE: |
$ 29.99
Save: $
$ 29.97
Save: $
$ 47.99
Save: $
$ 26.17
Save: $
$ 10.80
Save: $
$ 48.54
Save: $
$ 8.99
Save: $
$ 52.80
Save: $
$ 53.40
Save: $
$ 7.80
Save: $