SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Length | Waist | Thigh | Hips |
S | 29.5 | 66 | 57 | 89 |
M | 31 | 70 | 59 | 93 |
L | 32 | 74 | 61 | 97 |
XL | 33 | 78 | 63 | 100 |
2XL | 33.5 | 81 | 65 | 104 |
3XL | 34 | 85 | 67 | 108 |
NOTE: |
$ 17.40
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Length | Waist | Thigh | Hips |
S | 29.5 | 66 | 57 | 89 |
M | 31 | 70 | 59 | 93 |
L | 32 | 74 | 61 | 97 |
XL | 33 | 78 | 63 | 100 |
2XL | 33.5 | 81 | 65 | 104 |
3XL | 34 | 85 | 67 | 108 |
NOTE: |
$ 27.95
Save: $
$ 26.69
Save: $
$ 28.24
Save: $
$ 40.64
Save: $
$ 12.00
Save: $
$ 36.00
Save: $
$ 19.20
Save: $
$ 46.79
Save: $
$ 31.29
Save: $
$ 16.20
Save: $